NACIONAL ::: San Andres Baja Temporada 2012

San Andres Baja Temporada

sanandres-bajatemp3

VIGENCIA DEL 1  DE MARZO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012.
NO APLICA : SEMANA SANTA ( 30 DE MARZO AL 09 DE ABRIL;
TEMPORADA MEDIA DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO ;
Y PASAJEROS SALIENDO DESDE CALI DEL 13 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2012)

2 noches-desde2 839 MIL adulto

Tarifas

HotelPlanAcomodación2 noches3 noches4 nochesNoche adicional
AMERICAS FULL Adulto 839.000 952.000 1.031.000 120.000
Niño 764.000 855.000 946.000 98.000
Sencilla 1.005.000 1.172.000 1.337.000 178.000
ARENA BLANCA FULL Adulto 1.041.000 1.254.000 1.435.000 229.000
Niño 928.000 1.102.000 1.276.000 186.000
Sencilla 1.525.000 1.952.000 2.379.000 455.000
ARENA BLANCA SUITE FULL Adulto 1.160.000 1.434.000 1.674.000 293.000
Niño 1.047.000 1.281.000 1.515.000 250.000
Sencilla 1.645.000 2.131.000 2.618.000 519.000
BAHIA SARDINA
TORRE A
FULL Doble 995.000 1.187.000 1.345.000 204.000
Niño 811.000 927.000 1.042.000 124.000
Triple / Cuadruple 969.000 1.147.000 1.292.000 190.000
Sencilla 1.226.000 1.502.000 1.778.000 295.000
BAHIA SARDINA
TORRE B
FULL Doble 956.000 1.127.000 1.265.000 183.000
Niño 787.000 891.000 994.000 110.000
Triple / Cuadruple 935.000 1.095.000 1.222.000 171.000
Sencilla 1.132.000 1.363.000 1.592.000 246.000
CALYPSO FULL
Adulto 935.000 1.095.000 1.222.000 171.000
Niño 848.000 982.000 1.116.000 144.000
Sencilla 1.353.000 1.693.000 2.033.000 363.000
CALYPSO SUPERIOR FULL Adulto 1.014.000 1.215.000 1.382.000 214.000
Niño 888.000 1.042.000 1.196.000 165.000
Sencilla 1.459.000 1.853.000 2.246.000 420.000
CALYPSO FULL Doble 961.000 1.135.000 1.276.000 186.000
Niño 848.000 982.000 1.116.000 144.000
Triple 921.000 1.076.000 1.196.000 165.000
Sencilla 1.433.000 1.812.000 2.193.000 405.000
CALYPSO SUPERIOR FULL Doble 1.014.000 1.215.000 1.382.000 214.000
Niño 888.000 1.042.000 1.196.000 165.000
Sencilla 1.539.000 1.972.000 2.405.000 463.000
DORADO FULL Adulto 988.000 1.175.000 1.329.000 200.000
Niño 902.000 1.062.000 1.223.000 171.000
Sencilla 1.419.000 1.793.000 2.166.000 399.000
LORD PIERRE FULL Adulto 1.014.000 1.215.000 1.382.000 214.000
Niño 848.000 982.000 1.116.000 144.000
Sencilla 1.260.000 1.554.000 1.847.000 314.000
TRES CASITAS FULL Adulto 892.000 1.031.000 1.137.000 149.000
Niño 839.000 952.000 1.031.000 121.000
CASABLANCA FULL Adulto 1.142.000 1.406.000 1.637.000 282.000
Niño 923.000 1.094.000 1.265.000 183.000
Sencilla 1.717.000 2.239.000 2.761.000 557.000
CASABLANCA HAB. SUPERIOR
VISTA AL MAR
FULL Adulto 1.298.000 1.641.000 1.950.000 366.000
Niño 1.003.000 1.214.000 1.424.000 226.000
Sencilla 2.030.000 2.709.000 3.388.000 724.000
TIUNA FULL Adulto 894.000 1.017.000 1.092.000 133.000
Niño 792.000 888.000 983.000 104.000
Sencilla 1.078.000 1.263.000 1.447.000 200.000
VERDE MAR FULL Adulto 839.000 952.000 1.031.000 120.000
Niño 764.000 855.000 946.000 98.000
Sencilla 1.005.000 1.171.000 1.337.000 178.000
SOL CARIBE CENTRO FULL Adulto 1.047.000 1.262.000 1.442.000 229.000
Niño 802.000 909.000 1.017.000 115.000
Triple 1.047.000 1.262.000 1.442.000 229.000
Sencilla 1.266.000 1.560.000 1.854.000 314.000
SOL CARIBE CAMPO FULL Adulto 1.094.000 1.307.000 1.488.000 229.000
Niño 848.000 956.000 1.063.000 115.000
Triple 1.094.000 1.307.000 1.488.000 229.000
Sencilla 1.313.000 1.607.000 1.900.000 314.000
SOL CARIBE SEA FLOWERS
PAE Adulto 955.000 1.122.000 1.256.000 179.000
Niño 756.000 842.000 927.000 91.000
Triple 955.000 1.122.000 1.256.000 179.000
Sencilla 1.174.000 1.421.000 1.668.000 264.000
SUNRISE VISTA AL MAR PA Doble 1.112.000 1.362.000 1.577.000 267.000
Niño 799.000 908.000 1.016.000 117.000
Triple 1.044.000 1.260.000 1.441.000 230.000
Sencilla 1.378.000 1.730.000 2.083.000 377.000
SUNRISE SUITE
PA
Doble 1.314.000 1.665.000 1.981.000 374.000
Niño 799.000 908.000 1.016.000 117.000
Triple 1.178.000 1.461.000 1.709.000 302.000
Sencilla 1.637.000 2.119.000 2.602.000 515.000
VIGENCIA DEL HOTEL : HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2012
TARIFAS HOTEL HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2012
TARIFAS DEL  11 DE JUNIO 15 DICIEMBRE DE 2012
PA: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, (1) un snack en la tarde de 4 a 5 p.m.

Incluye

El plan full incluye:

• Tiquete aéreo hacia San Andres via Copa Airlines . • Alojamiento de acuerdo al numero de noches y hotel elegido. • Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. • Desayunos, almuerzos y cenas de acuerdo al número de noches elegidas. • Bar abierto y snacks de acuerdo a horarios del hotel elegido. • Visita a Johnny Cay y Acuario (No incluye almuerzo). • Vuelta a la Isla. • Tour por la bahía. • Seguro hotelero. • Tarjeta de asistencia médica. • Impuestos aereos.

Los anteriores planes no incluyen:

• Tarjeta de ingreso a la Isla. ($46.000 por persona adulto o niño - Sujeto a cambio para el 2012). • Traslados de llegada y seguro hotelero en el plan PAM. • Impuestos ecológicos. ($23.000 por pasajero aprox.) • Gastos personales y no especificados en el plan • Impuestos aèreos (Tasa administrativa; Suplemento Aereo, Tasas aeroportuarias ).Tarifas vigentes a Diciembre de 2011 y sujetas a cambio sin previo aviso de acuerdo a disposiciones legales.

Notas generales:

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. • Comisionables a las agencias antes de impuestos. • Al reservar confirmar políticas de pagos y cancelaciones. • Niños de 2 a 11 años. • Planes no reembolsables, no endosables, no aplican descuentos. • En caso de cancelación se cobrara penalidad. • Para planes de 2 noches 3 días no aplica ningún tipo de receptivo . • Los Hoteles Lord Pierre y Calypso no manejan grupos de Colegios. • Pasajeros llegando a San Andres en vuelos nocturnos deberán cancelar suplemento de $12.000 por persona por concepto de traslados.

CONDICIONES AEREAS

Después de emitido el tiquete, cualquier cambio en el origen y/o destino se considera cambio de ruta y aplica una penalidad $100.000 ya sea OW o RT. Una vez iniciado el viaje, cualquier cambio de fecha aplica penalidad de $100.000 ya sea OW o RT siempre y cuando exista disponibilidad en la clase negociada. Cualquier cambio después de generado un No Show aplica penalidad de $150.000 ya sea OW o RT.

SUPLEMENTOS:

Clase W , aplica para Pasajeros saliendo desde las ciudades de : Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga.  Pasajeros saliendo desde las ciudades de  Cartagena, Santa Marta, Leticia y Cucutà, no aplican en vuelos directos y  deberá aplicarse un suplemento de $ 53.000 por persona adulto o niño

downword0